Opis projektu
Projekt zakłada realizacje kilku wydarzeń o charakterze kulturalno/sportowym, które zostaną zorganizowane na przestrzeni całego 2024 roku.
Projekt ma na celu integrację mieszkańców gminy Ostrowiec Świętokrzyski jak również zadba o aktywne spędzie czasu przez naszych najmłodszych mieszkańców.
W projekcie każdy z mieszkańców niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania znajdzie coś dla siebie. Organizacja w tym dwóch pikników rodzinnych organizowanych na osiedlu Słonecznym oraz na osiedlu Pułanki ma jednocześnie uaktywniać mieszkańców, których życie społeczne zostało zahamowane z powodu ostatnich lat pandemii i ograniczeniu wielu wydarzeń w ich najbliższym otoczeniu.
I- powitanie wiosny - pierwsze wydarzenie jest skierowane dla miłośników wiosennej pogody. Wydarzenie będzie organizowane na przełomie marca i kwietnia, kiedy to zaczyna się astronomiczna wiosna a z nią cała przyroda budzi się do życia. Wydarzenie zakłada organizację pikniku rodzinnego rozegranego na płycie boiska między blokiem 13 a byłym DDK na osiedlu Słonecznym (zgoda zarządu OSM w załączniku).
II -powitanie lata będzie skierowane do wędkarzy- tych najmłodszych i tych trochę starszych. W miesiącu czerwcu zostaną rozegrane zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży w szczególności z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Dla starszych wędkarzy będzie powrót do przeszłości i nad wodą podczas spotkania wędkarskiego cofniemy się kilkadziesiąt lat wstecz łowiąc na leszczyny lub na wędki z pewexu, które dla wielu były wtedy marzeniem.
III - jesień przywita nas rodzinnym piknikiem na osiedlu Słonecznym pod nazwą "Święto pieczonego ziemniaka"- jest to wydarzenie, które od wielu lat jest organizowane przez Radę Osiedla Słoneczne.
IV- zima to ukłon w stronę najmłodszych mieszkańców naszego miasta i obowiązkowe spotkanie z Mikołajem. W salach Ostrowieckiego Browaru Kultury odbędzie się zabawa z Mikołajem dla przynajmniej setki dzieci uczęszczających do przedszkoli z terenu naszego miasta (w szczególności przedszkoli z osiedla Słonecznego oraz osiedla Pułanki).
Wydarzenia mają na celu integrować mieszkańców w ich wolnym czasie, jak również pozwolą zawiązywać nowe znajomości w każdej grupie wiekowej.
Akcje będą promować aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu oraz uzupełnią ofertę kulturalną przygotowaną przez gminne instytucje kultury.
Wydarzenia będą przeciwdziałać skutkom izolacji, która miała miejsce podczas pandemii.
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcęLp. | Część składowa | Łączny koszt |
---|
1 | I - wynajem powierzchni na organizację wydarzenie od OSM | 369 zł |
2 | I- wynajem ochrony (wydarzenie planowane do 999 osób) minimum 3 godziny (wg cennika BO) 3*700zł | 2 100 zł |
3 | - | |
4 | I- zabezpieczenie medyczne- minimum 3 godziny | 900 zł |
5 | I - 2 animatorów dla najmłodszych uczestników- 2*3 godziny* 70zł godzina (wg cennika BO) | 1 500 zł |
6 | I- dmuchańce dla dzieci (uzależnione od pogody) | 3 000 zł |
7 | I- obsługa techniczna wydarzenia - 6 osób po 5 roboczogodzin | 1 500 zł |
8 | I- jedzenie oraz napoje na wydarzenie | 5 000 zł |
9 | I - zespół muzyczny | 5 000 zł |
10 | I- uprzątnięcie terenu po wydarzeniu - 3 osoby po 4 roboczogodziny | 1 000 zł |
11 | I - zaiks za muzykę podczas wydarzenia | 500 zł |
12 | - | |
13 | I - nagrody za udział w konkursach | 1 000 zł |
14 | I - Ulotki oraz plakaty reklamujące wydarzenie | 1 000 zł |
15 | II - obsługa techniczna zawodów wędkarskich dla dzieci - 4 osoby po 6 roboczogodzin | 3 000 zł |
16 | II - nagrody i puchary dla uczestników zawodów wędkarskich dla dzieci | 2 400 zł |
17 | II - jedzenie oraz napoje na wydarzenie | 1 300 zł |
18 | II- plakaty zapraszające na wydarzenie | 300 zł |
19 | II - obsługa techniczna spotkania wędkarskiego - 4 osoby po 6 roboczogodzin | 3 000 zł |
20 | II - nagrody i puchary dla uczestników zawodów | 2 900 zł |
21 | II - jedzenie oraz napoje na wydarzenie | 2 000 zł |
22 | II - plakaty zapraszające na wydarzenie | 300 zł |
23 | III - wynajem powierzchni na organizację wydarzenie od OSM | 369 zł |
24 | III - wynajem ochrony (wydarzenie planowane do 999 osób) minimum 3 godziny (wg cennika BO) 3*700zł | 2 100 zł |
25 | - | |
26 | III - zabezpieczenie medyczne- minimum 3 godziny | 900 zł |
27 | III - 2 animatorów dla najmłodszych uczestników- 2*3 godziny* 70zł godzina (wg cennika BO) | 1 500 zł |
28 | III - dmuchańce dla dzieci | 3 000 zł |
29 | III - obsługa techniczna wydarzenia - 6 osób po 5 roboczogodzin | 1 500 zł |
30 | III - jedzenie oraz napoje na wydarzenie | 5 200 zł |
31 | III - zespół muzyczny oraz pokaz laserów | 5 000 zł |
32 | III - uprzątnięcie terenu po wydarzeniu - 3 osoby po 4 roboczogodziny | 1 000 zł |
33 | III - zaiks za muzykę podczas wydarzenia | 500 zł |
34 | - | |
35 | III - nagrody za udział w konkursach | 1 000 zł |
36 | III - plakaty promujące wydarzenie | 1 000 zł |
37 | IV - przygotowanie wystroju sali na wydarzenie (obiekt jest chroniony 24/7 dlatego ochrona nie jest wliczana) | 1 500 zł |
38 | - | |
39 | - | |
40 | IV - 6 animatorów dla najmłodszych uczestników- 6*3 godziny* 70zł godzina (wg cennika BO) w tym postać Mikołaja | 1 500 zł |
41 | IV - zaiks za muzykę podczas wydarzenia | 400 zł |
42 | IV - jedzenie oraz napoje na wydarzenie + prezenty od Mikołaja | 9 000 zł |
43 | - | |
44 | IV - plakaty promujące wydarzenie | 200 zł |
45 | - | |
46 | Wynajem toi toi na wydarzenie -wiosenny piknik | 600 zł |
47 | Wynajem toi toi na wydarzenie - jesienny piknik | 600 zł |
Łącznie: 74 938 zł |
Status projektu
Zweryfikowany pozytywnie